ক্রমিক নং | কর্মকর্তাগণের নাম | হইতে | পর্যন্ত |
০১। | মোঃ মোবারক আলী | ০৩/১১/৮২ | ১৭/০৪/৮৬ |
০২। | কমল চন্দ্র দে | ২১/০৪/৮৬ | ০১/১০/৮৭ |
০৩। | অতুল চন্দ্র মল্লিক | ০২/১০/৮৭ | ১৮/১২/৮৭ |
০৪। | শহিদ -উল আলম | ১৯/১২/৮৭ | ০৭/০৮/৮৯ |
০৫। | মোঃ নজিবুল্লাহ | ০৮/০৮/৮৯ | ০৯/০১/৯৫ |
০৬। | মোঃ মনিরুজামান | ১০/০১/৯৫ | ১২/০৪/৯৯ |
০৭। | শহিদ -উল আলম | ১৩/০৪/৯৯ | ০৫/০৪/০৩ |
০৮। | মোহাম্মাদ হেয়ায়েত উল্লাহ | ০৬/০৪/০৩ | ০২/০৩/০৫ |
০৯। | হরিবুলা সরকার | ০৩/০৩/০৫ | ২৭/০১/১০ |
১০। | বিজয় কৃষ্ণ হালদার | ০৭/০২/১০ | ০২/০৩/১৬ |
১১। | সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু | ০৩/০৩/১৬ | |
১২। | |||
১৩। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস